Компания-застройщик ПС ЗАО "Трест промстрой" предлагает выгодные условия аренды и покупки офисных помещений в БЦ "Покровский".
Бизнес-центр "Покровский" расположен на проспекте Победителей в непосредственной близости от спортивного комплекса "Минск-Арена" и торгового центра "Арена-сити" и отвечает высоким стандартам, которые определены для коммерческой недвижимости класса "А":
- вместительная уличная парковка, отапливаемый подземный паркинг
- улучшенная звукоизоляция, системы отопления, вентиляции и кондиционирования
- круглосуточная охрана, системы доступа и видеонаблюдения
Современное и комфортабельное 7-этажное офисное здание располагает помещениями от 11.4 м2 до 236.6 м2.
Доступные помещения для аренды и покупки (поэтажная схема расположения):
Площадь, м2 | Аренда, €/мес | Покупка, $ |
116.3 | 3 489 | 407 050 |
212.5 | 6 375 | 743 750 |
106.5 | 3 195 | 372 750 |
69.1 | 2 073 | 241 850 |
99.7 | 2 991 | 348 950 |
120.6 | 3 618 | 422 100 |
114.3 | 3 429 | 400 050 |
122.8 | 3 684 | 429 800 |
Площадь, м2 | Аренда, €/мес | Покупка, $ |
134.3 | 4 029 | 470 050 |
73.1 | 2 193 | 255 850 |
101.9 | 3 057 | 356 650 |
236.6 | 7 098 | 828 100 |
107.2 | 3 216 | 375 200 |
121.7 | 3 651 | 425 950 |
82.6 | 2 478 | 289 100 |
55.3 | 1 659 | 193 550 |
71.6 | 2 148 | 250 600 |
105.5 | 3 165 | 369 250 |
156.4 | 4 692 | 547 400 |
139.3 | 4 179 | 487 550 |
190.6 | 5 718 | 667 100 |
113.7 | 3 411 | 397 950 |
119.9 | 3 597 | 419 650 |
131.7 | 3 951 | 460 950 |
190.5 | 5 715 | 666 750 |
Площадь, м2 | Аренда, €/мес | Покупка, $ |
44.2 | 1 326 | 154 700 |
42.7 | 1 281 | 149 450 |
43.9 | 1 317 | 153 650 |
64.0 | 1 920 | 224 000 |
63.2 | 1 896 | 221 200 |
44.6 | 1 338 | 156 100 |
44.4 | 1 332 | 155 400 |
52.9 | 1 587 | 185 150 |
47.0 | 1 410 | 164 500 |
12.4 | 372 | 43 400 |
45.5 | 1365 | 159 250 |
123.0 | 3 690 | 430 500 |
45.5 | 1 365 | 159 250 |
87.7 | 2 631 | 306 950 |
27.0 | 810 | 94 500 |
11.4 | 342 | 39 900 |
Площадь, м2 | Аренда, €/мес | Покупка, $ |
Свободных площадей нет |
Площадь, м2 | Аренда, €/мес | Покупка, $ |
44.3 | 1 329 | 155 050 |
42.6 | 1 278 | 149 100 |
45.5 | 1 365 | 159 250 |
67.0 | 2 010 | 234 500 |
62.5 | 1 875 | 218 750 |
43.4 | 1 302 | 151 900 |
44.4 | 1 332 | 155 400 |
52.0 | 1 560 | 182 000 |
48.7 | 1 461 | 170 450 |
12.1 | 363 | 42 350 |
45.0 | 1 350 | 157 500 |
118.6 | 3 558 | 415 100 |
45.6 | 1 368 | 159 600 |
87.9 | 2 637 | 307 650 |
27.8 | 834 | 973 000 |
15.5 | 465 | 54 250 |
Площадь, м2 | Аренда, €/мес | Покупка, $ |
44.4 | 1 332 | 155 400 |
42.5 | 1 275 | 148 750 |
44.9 | 1 347 | 157 150 |
64.8 | 1 944 | 226 800 |
64.1 | 1 923 | 224 350 |
44.9 | 1 347 | 157 150 |
44.7 | 1 341 | 156 450 |
52.4 | 1 572 | 183 400 |
47.5 | 1 425 | 166 250 |
15.7 | 471 | 54 950 |
43.5 | 1 305 | 152 250 |
118.3 | 3 549 | 414 050 |
45.1 | 1 353 | 157 850 |
88.2 | 2 646 | 308 700 |
28.6 | 858 | 100 100 |
15.9 | 477 | 55 650 |
Площадь, м2 | Аренда, €/мес | Покупка, $ |
44.6 | 1 338 | 156 100 |
43.0 | 1 290 | 150 500 |
44.5 | 1 335 | 155 750 |
65.1 | 1 953 | 227 850 |
64.9 | 1 947 | 227 150 |
45.2 | 1 356 | 158 200 |
44.9 | 1 347 | 157 150 |
52.2 | 1 566 | 182 700 |
48.1 | 1 443 | 168 350 |
15.6 | 468 | 54 600 |
43.8 | 1 314 | 153 300 |
121.7 | 3 651 | 425 950 |
44.7 | 1 341 | 156 450 |
87.4 | 2 622 | 305 900 |
27.8 | 834 | 97 300 |
15.3 | 459 | 53 550 |
Помещения передается с выполненной отделкой, смонтированными системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Доступно подключение к сети Internet (оптоволокно Белтелеком). Стоимость аренды из расчета 30€ по курсу НБРБ за один метр площади (с учетом НДС). Стоимость покупки из расчета 3500$ по курсу НБРБ за один метр площади (с учетом НДС).
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:
Покупка помещений | +375(29) 390 01 01 | Дмитрий |
Аренда помещений | +375(44) 790 01 01 | Наталья |